Pl. | Pl./Saison | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Tabelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.-2002/2003 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10-10-14 | 40:42 (-2) | 40 | 2002/2003 |
2. | 14.-2010/2011 | FC Schalke 04 | 34 | 11-7-16 | 38:44 (-6) | 40 | 2010/2011 |
3. | 14.-1996/1997 | Arminia Bielefeld | 34 | 11-7-16 | 46:54 (-8) | 40 | 1996/1997 |
4. | 14.-2006/2007 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9-13-12 | 46:58 (-12) | 40 | 2006/2007 |
5. | 14.-1999/2000 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12-5-17 | 42:44 (-2) | 39 | 1999/2000 |
6. | 14.-2000/2001 | Energie Cottbus | 34 | 12-3-19 | 38:52 (-14) | 39 | 2000/2001 |
7. | 14.-1997/1998 | VfL Wolfsburg | 34 | 11-6-17 | 38:54 (-16) | 39 | 1997/1998 |
8. | 14.-1995/1996 | Bayer Leverkusen | 34 | 8-14-12 | 37:38 (-1) | 38 | 1995/1996 |
9. | 14.-2004/2005 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10-8-16 | 55:63 (-8) | 38 | 2004/2005 |
10. | 14.-1998/1999 | Hansa Rostock | 34 | 9-11-14 | 49:58 (-9) | 38 | 1998/1999 |
11. | 14.-2011/2012 | FC Augsburg | 34 | 8-14-12 | 36:49 (-13) | 38 | 2011/2012 |
12. | 14.-2015/2016 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9-11-14 | 38:53 (-15) | 38 | 2015/2016 |
13. | 14.-2021/2022 | FC Augsburg | 34 | 10-8-16 | 39:56 (-17) | 38 | 2021/2022 |
14. | 14.-2016/2017 | Hamburger SV | 34 | 10-8-16 | 33:61 (-28) | 38 | 2016/2017 |
15. | 14.-2003/2004 | Hannover 96 | 34 | 9-10-15 | 49:63 (-14) | 37 | 2003/2004 |
16. | 14.-2005/2006 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9-9-16 | 42:51 (-9) | 36 | 2005/2006 |
17. | 14.-2017/2018 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9-9-16 | 38:52 (-14) | 36 | 2017/2018 |
18. | 14.-2019/2020 | 1. FC Köln | 34 | 10-6-18 | 51:69 (-18) | 36 | 2019/2020 |
19. | 14.-2013/2014 | Sport-Club Freiburg | 34 | 9-9-16 | 43:61 (-18) | 36 | 2013/2014 |
20. | 14.-2014/2015 | VfB Stuttgart | 34 | 9-9-16 | 42:60 (-18) | 36 | 2014/2015 |
21. | 14.-2007/2008 | Energie Cottbus | 34 | 9-9-16 | 35:56 (-21) | 36 | 2007/2008 |
22. | 14.-2020/2021 | Hertha BSC | 34 | 8-11-15 | 41:52 (-11) | 35 | 2020/2021 |
23. | 14.-2009/2010 | SC Freiburg | 34 | 9-8-17 | 35:59 (-24) | 35 | 2009/2010 |
24. | 14.-2012/2013 | SV Werder Bremen | 34 | 8-10-16 | 50:66 (-16) | 34 | 2012/2013 |
25. | 14.-2001/2002 | Hansa Rostock | 34 | 9-7-18 | 35:54 (-19) | 34 | 2001/2002 |
26. | 14.-2018/2019 | FC Schalke 04 | 34 | 8-9-17 | 37:55 (-18) | 33 | 2018/2019 |
27. | 14.-2008/2009 | VfL Bochum | 34 | 7-11-16 | 39:55 (-16) | 32 | 2008/2009 |
Saison 1999/2000: Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende zwei Punkte abgezogen. |