Pl. | Pl./Saison | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Tabelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.-2002/2003 | Bayer Leverkusen | 34 | 11-7-16 | 47:56 (-9) | 40 | 2002/2003 |
2. | 15.-1996/1997 | Hansa Rostock | 34 | 11-7-16 | 35:46 (-11) | 40 | 1996/1997 |
3. | 15.-1997/1998 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9-11-14 | 54:59 (-5) | 38 | 1997/1998 |
4. | 15.-2010/2011 | VfL Wolfsburg | 34 | 9-11-14 | 43:48 (-5) | 38 | 2010/2011 |
5. | 15.-2000/2001 | VfB Stuttgart | 34 | 9-11-14 | 42:49 (-7) | 38 | 2000/2001 |
6. | 15.-1995/1996 | FC St. Pauli | 34 | 9-11-14 | 43:51 (-8) | 38 | 1995/1996 |
7. | 15.-1999/2000 | Hansa Rostock | 34 | 8-14-12 | 44:60 (-16) | 38 | 1999/2000 |
8. | 15.-2006/2007 | VfL Wolfsburg | 34 | 8-13-13 | 37:45 (-8) | 37 | 2006/2007 |
9. | 15.-1998/1999 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9-10-15 | 44:54 (-10) | 37 | 1998/1999 |
10. | 15.-2016/2017 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-7-17 | 44:55 (-11) | 37 | 2016/2017 |
11. | 15.-2015/2016 | 1899 Hoffenheim | 34 | 9-10-15 | 39:54 (-15) | 37 | 2015/2016 |
12. | 15.-2004/2005 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8-12-14 | 35:51 (-16) | 36 | 2004/2005 |
13. | 15.-2019/2020 | FC Augsburg | 34 | 9-9-16 | 45:63 (-18) | 36 | 2019/2020 |
14. | 15.-2011/2012 | Hamburger SV | 34 | 8-12-14 | 35:57 (-22) | 36 | 2011/2012 |
15. | 15.-2003/2004 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11-6-17 | 39:62 (-23) | 36 | 2003/2004 |
16. | 15.-2017/2018 | SC Freiburg | 34 | 8-12-14 | 32:56 (-24) | 36 | 2017/2018 |
17. | 15.-2014/2015 | Hertha BSC Berlin | 34 | 9-8-17 | 36:52 (-16) | 35 | 2014/2015 |
18. | 15.-2020/2021 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 9-8-17 | 26:52 (-26) | 35 | 2020/2021 |
19. | 15.-2005/2006 | VfL Wolfsburg | 34 | 7-13-14 | 33:55 (-22) | 34 | 2005/2006 |
20. | 15.-2001/2002 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10-4-20 | 34:57 (-23) | 34 | 2001/2002 |
21. | 15.-2007/2008 | Arminia Bielefeld | 34 | 8-10-16 | 35:60 (-25) | 34 | 2007/2008 |
22. | 15.-2021/2022 | VfB Stuttgart | 34 | 7-12-15 | 41:59 (-18) | 33 | 2021/2022 |
23. | 15.-2012/2013 | FC Augsburg | 34 | 8-9-17 | 33:51 (-18) | 33 | 2012/2013 |
24. | 15.-2009/2010 | Hannover 96 | 34 | 9-6-19 | 43:67 (-24) | 33 | 2009/2010 |
25. | 15.-2013/2014 | VfB Stuttgart | 34 | 8-8-18 | 49:62 (-13) | 32 | 2013/2014 |
26. | 15.-2018/2019 | FC Augsburg | 34 | 8-8-18 | 51:71 (-20) | 32 | 2018/2019 |
27. | 15.-2008/2009 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8-7-19 | 39:62 (-23) | 31 | 2008/2009 |
Saison 2003/2004: Dem 1. FC Kaiserslautern wurden drei Punkte abgezogen. |