BuLi-Box: Fussball-Bundesliga - Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Bundesliga-Tabelle
Spezielles

1. Bundesliga: Platzierungen - Punktzahlen - Tops & Flops


Platzierungen mit ihren niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen Punktzahlen

1. Liga - Top&Flop-Tabelle: Saisons 1995/1996 bis 2025/2026 (seit der 3-Punkte-Regel)

Punkte  Tore Gegentore
PlatzierungMinPKTMaxPKTØ-PKT  MinTMaxTØ-T MinGTMaxGTØ-GT
1. Platz 639177.23  6112281.23 174430.42
2. Platz 597868.06  538570.29 225238.61
3. Platz 557262.97  459466.26 254838.71
4. Platz 526558.90  467859.13 245240.03
5. Platz 496355.58  386954.32 325945.32
6. Platz 475952.23  396853.48 325745.29
7. Platz 455649.90  366650.29 366647.81
8. Platz 425347.45  396450.61 356550.84
9. Platz 415145.32  367251.32 397052.42
10. Platz 404643.45  346448.32 366553.29
11. Platz 384441.52  305643.97 386950.81
12. Platz 364340.26  336041.84 356651.94
13. Platz 334238.48  325841.48 416754.13
14. Platz 324036.52  285641.45 387255.55
15. Platz 314035.32  265439.87 457156.87
16. Platz 273832.94  255137.77 377559.90
17. Platz 213630.06  265036.97 478063.19
18. Platz 163224.29  234332.06 448665.55
Berücksichtigt sind alle Saisons seit Bestehen der 3-Punkte-Regel bis einschließlich 2025/2026 (31 Saisons).

Der obigen Tabelle kannst Du die niedrigste, die höchste sowie die durchschnittliche Punktzahl entnehmen, die seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel bei einer entsprechenden Platzierung erreicht wurde.
Des Weiteren sind die maximal, minimal, bzw. durchschnittlich erzielten Tore und Gegentore für jede Platzierung aufgeführt.

Mit einem Klick auf die Platzierung erhältst Du eine Tabelle/Bestenliste aller entsprechend Platzierten seit Bestehen der Drei-Punkteregel (ab Saison 1995/96).

i mpressum - bulibox seit 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank