BuLi-Box: Fussball-Bundesliga - Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Bundesliga-Tabelle
Spezielles

1. Bundesliga: Platzierungen - Punktzahlen - Tops & Flops


Platzierungen mit ihren niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen Punktzahlen

1. Liga - Top&Flop-Tabelle: Saisons 1995/1996 bis 2022/2023 (seit der 3-Punkte-Regel)

Punkte  Tore Gegentore
PlatzierungMinPKTMaxPKTØ-PKT  MinTMaxTØ-T MinGTMaxGTØ-GT
1. Platz 639176.18  6110078.86 174430.39
2. Platz 597867.68  538569.96 225238.61
3. Platz 556862.68  458165.21 254837.93
4. Platz 526558.64  467857.64 245239.36
5. Platz 496355.14  386953.64 325944.89
6. Platz 475952.18  396553.00 325745.14
7. Platz 455650.11  366349.61 366046.82
8. Platz 445347.64  396450.14 356449.96
9. Platz 415145.36  367251.21 397052.04
10. Platz 414643.57  346448.36 366553.00
11. Platz 384441.64  305243.32 386950.11
12. Platz 364340.36  336042.11 356651.79
13. Platz 334238.57  325841.86 416754.36
14. Platz 324036.93  335541.14 387255.39
15. Platz 314035.64  265440.00 457156.32
16. Platz 273833.21  255137.39 377558.93
17. Platz 213630.50  265036.71 477562.39
18. Platz 163224.46  234332.21 448664.96
Berücksichtigt sind alle Saisons seit Bestehen der 3-Punkte-Regel bis einschließlich 2022/2023 (28 Saisons).

Der obigen Tabelle kannst Du die niedrigste, die höchste sowie die durchschnittliche Punktzahl entnehmen, die seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel bei einer entsprechenden Platzierung erreicht wurde.
Des Weiteren sind die maximal, minimal, bzw. durchschnittlich erzielten Tore und Gegentore für jede Platzierung aufgeführt.

Mit einem Klick auf die Platzierung erhältst Du eine Tabelle/Bestenliste aller entsprechend Platzierten seit Bestehen der Drei-Punkteregel (ab Saison 1995/96).


Platz 1-4: Teilnahme Champions League
Platz 5-6: Teilnahme Europa League (ehemals UEFA-Cup)
Platz 16: Teilnahme an den Relegationsspielen
Platz 17-18: Abstiegsplätze
i mpressum - bulibox seit 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank