Der 30. Spieltag: 1. Bundesliga - Saison 2025/2026 - 30. Spieltag
| 17.04.26 - 20:30 (Fr) | FC St. Pauli | 1. FC Köln | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | Hamburger SV | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 15:30 (Sa) | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 18:30 (Sa) | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 15:30 (So) | Sport-Club Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 17:30 (So) | FC Bayern München | VfB Stuttgart | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 19:30 (So) | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | Buli-Bilanz |
Der 30. Spieltag: 2. Bundesliga - Saison 2025/2026 - 30. Spieltag
| 17.04.26 - 18:30 (Fr) | Holstein Kiel | 1. FC Kaiserslautern | Buli-Bilanz |
| 17.04.26 - 18:30 (Fr) | SV Elversberg | Karlsruher SC | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | SG Dynamo Dresden | VfL Bochum | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | Buli-Bilanz |
| 18.04.26 - 20:30 (Sa) | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | FC Schalke 04 | Preußen Münster | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | Buli-Bilanz |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | Buli-Bilanz |
27.03.2026: Alle Spiele der Ersten und Zweiten Bundesliga sind nun terminiert.
Die Vereinsspielpläne sowie die kompletten Buli-Spielpläne der Ersten und Zweiten Liga liegen im Downloadbereich zum Ausdrucken bereit.
Dort findet Ihr zu Saisonbeginn auch die Excel-Spielpläne mit den Sieg-Unentschieden-Niederlagen(SUN)-Bilanzen der jeweiligen Spielpartie.
| 1. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2025/2026 der Erstliga-Mannschaften: |
|---|---|
| 2. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2025/2026 der Zweitliga-Mannschaften: |