| Vereinsinfo | Spielplan | aktuelle Statistik | Langzeit-Statistik | Archiv |
| Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|
| Schalke 04 | Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt | 22 | 10 | 12 |
| Punkte/max. möglich | 43/66 (=65 %) | 23/30 (=77 %) | 20/36 (=56 %) |
| Siege | 13 | 7 | 6 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 5 | 1 | 4 |
| Tore : Gegentore | 28 : 17 | 14 : 8 | 14 : 9 |
| Tore : Gegentore (Durchschn.) | 1.27 : 0.77 | 1.4 : 0.8 | 1.17 : 0.75 |
59.15%
18.2%
22.75%