| Vereinsinfo | Spielplan | aktuelle Statistik | Langzeit-Statistik | Archiv |
| Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|
| Preußen Münster | Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt | 31 | 16 | 15 |
| Punkte/max. möglich | 28/93 (=30 %) | 16/48 (=33 %) | 12/45 (=27 %) |
| Siege | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden | 10 | 7 | 3 |
| Niederlagen | 15 | 6 | 9 |
| Tore : Gegentore | 34 : 54 | 21 : 25 | 13 : 29 |
| Tore : Gegentore (Durchschn.) | 1.1 : 1.74 | 1.31 : 1.56 | 0.87 : 1.93 |
19.38%
32.3%
48.45%