| Vereinsinfo | Spielplan | aktuelle Statistik | Langzeit-Statistik | Archiv |
| Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | Alle Spiele | Heimspiele | Auswärtsspiele |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt | 26 | 13 | 13 |
| Punkte/max. möglich | 28/78 (=36 %) | 16/39 (=41 %) | 12/39 (=31 %) |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden | 7 | 4 | 3 |
| Niederlagen | 12 | 5 | 7 |
| Tore : Gegentore | 30 : 43 | 16 : 21 | 14 : 22 |
| Tore : Gegentore (Durchschn.) | 1.15 : 1.65 | 1.23 : 1.62 | 1.08 : 1.69 |
26.95%
26.95%
46.2%