Mannschaftsduell: 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München
Alle Bundesliga-Spiele seit 1963. Bilanz aus Sicht von:
1. FC Union Berlin.
Übersicht:
Spiele | Anz. | S | U | N | Tore | ∅-Tore |
Heimspiele | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 9 | 1 : 2.25 |
Auswärtsspiele | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 0.5 : 2.5 |
Gesamt | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 : 19 | 0.75 : 2.38 |
Bilanz als Bild
Siege - Unentschieden - Niederlagen
Aktueller Saisonverlauf der Teams in der Bundesliga:
Die einzelnen Spieltage:
Saison | Liga | Datum | Heim - Gast | Erg. |
2022/2023 | 1. Bundesliga | 26.02.23 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | 3:0 |
2022/2023 | 1. Bundesliga | 03.09.22 | 1. FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 19.03.22 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | 4:0 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 30.10.21 | 1. FC Union Berlin - FC Bayern München | 2:5 |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 10.04.21 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | 1:1 |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 12.12.20 | 1. FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 17.05.20 | 1. FC Union Berlin - FC Bayern München | 0:2 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 26.10.19 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | 2:1 |
1. FC Union Berlin:
Spielplan |
Aktuelle Statistik |
Langzeitstatistik |
ArchivFC Bayern München:
Spielplan |
Aktuelle Statistik |
Langzeitstatistik |
Archiv