Bundesliga-Archiv: Bayern München
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht Bayern München
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2023/2024 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 2.12 | 72 |
2022/2023 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 2.09 | 71 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 2.26 | 77 |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 2.29 | 78 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 2.41 | 82 |
2018/2019 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | 56 | 2.29 | 78 |
2017/2018 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | 2.47 | 84 |
2016/2017 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 2.41 | 82 |
2015/2016 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 2.59 | 88 |
2014/2015 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | 62 | 2.32 | 79 |
2013/2014 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 71 | 2.65 | 90 |
2012/2013 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | 80 | 2.68 | 91 |
2011/2012 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 2.15 | 73 |
2010/2011 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | 41 | 1.91 | 65 |
2009/2010 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 | 2.06 | 70 |
2008/2009 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 | 1.97 | 67 |
2007/2008 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 2.24 | 76 |
2006/2007 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 | 1.76 | 60 |
2005/2006 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | 35 | 2.21 | 75 |
2004/2005 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | 42 | 2.26 | 77 |
2003/2004 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 31 | 2 | 68 |
2002/2003 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 70 | 25 | 45 | 2.21 | 75 |
2001/2002 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | 40 | 2 | 68 |
2000/2001 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | 25 | 1.85 | 63 |
1999/2000 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 28 | 45 | 2.15 | 73 |
1998/1999 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | 28 | 48 | 2.29 | 78 |
1997/1998 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 19 | 9 | 6 | 69 | 37 | 32 | 1.94 | 66 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 11 | 3 | 68 | 34 | 34 | 2.09 | 71 |
1995/1996 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 46 | 20 | 1.82 | 62 |
1994/1995 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 41 | 14 | 1.26 | 43 |
1993/1994 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 37 | 31 | 1.29 | 44 |
1992/1993 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | 45 | 29 | 1.38 | 47 |
1991/1992 | 1. Bundesliga | 10. | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | -2 | 0.95 | 36 |
1990/1991 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 74 | 41 | 33 | 1.32 | 45 |
1989/1990 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 19 | 11 | 4 | 64 | 28 | 36 | 1.44 | 49 |
1988/1989 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 19 | 12 | 3 | 67 | 26 | 41 | 1.47 | 50 |
1987/1988 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 22 | 4 | 8 | 83 | 45 | 38 | 1.41 | 48 |
1986/1987 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 13 | 1 | 67 | 31 | 36 | 1.56 | 53 |
1985/1986 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 31 | 51 | 1.44 | 49 |
1984/1985 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 | 38 | 41 | 1.47 | 50 |
1983/1984 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 41 | 43 | 1.38 | 47 |
1982/1983 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 74 | 33 | 41 | 1.29 | 44 |
1981/1982 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 20 | 3 | 11 | 77 | 56 | 21 | 1.26 | 43 |
1980/1981 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 89 | 41 | 48 | 1.56 | 53 |
1979/1980 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 33 | 51 | 1.47 | 50 |
1978/1979 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 16 | 8 | 10 | 69 | 46 | 23 | 1.18 | 40 |
1977/1978 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 62 | 64 | -2 | 0.94 | 32 |
1976/1977 | 1. Bundesliga | 7. | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 | 65 | 9 | 1.09 | 37 |
1975/1976 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 15 | 10 | 9 | 72 | 50 | 22 | 1.18 | 40 |
1974/1975 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 63 | -6 | 1 | 34 |
1973/1974 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 9 | 5 | 95 | 53 | 42 | 1.44 | 49 |
1972/1973 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 25 | 4 | 5 | 93 | 29 | 64 | 1.59 | 54 |
1971/1972 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 38 | 63 | 1.62 | 55 |
1970/1971 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 19 | 10 | 5 | 74 | 36 | 38 | 1.41 | 48 |
1969/1970 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 21 | 5 | 8 | 88 | 37 | 51 | 1.38 | 47 |
1968/1969 | 1. Bundesliga | 1. | 34 | 18 | 10 | 6 | 61 | 31 | 30 | 1.35 | 46 |
1967/1968 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 6 | 12 | 68 | 58 | 10 | 1.12 | 38 |
1966/1967 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 16 | 5 | 13 | 62 | 47 | 15 | 1.09 | 37 |
1965/1966 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 38 | 33 | 1.38 | 47 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von Bayern München in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen