Bundesliga-Archiv: FC St. Pauli
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht FC St. Pauli
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2021/2022 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | 15 | 1.68 | 57 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 56 | -5 | 1.38 | 47 |
2019/2020 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 50 | -9 | 1.15 | 39 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | -7 | 1.44 | 49 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 1.26 | 43 |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 1.32 | 45 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 39 | 6 | 1.56 | 53 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 15. | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 51 | -11 | 1.09 | 37 |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 1.41 | 48 |
2012/2013 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 | 1.26 | 43 |
2011/2012 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 25 | 1.82 | 62 |
2010/2011 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | 0.85 | 29 |
2009/2010 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 20 | 4 | 10 | 72 | 37 | 35 | 1.88 | 64 |
2008/2009 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 59 | -7 | 1.41 | 48 |
2007/2008 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 | 1.24 | 42 |
2002/2003 | 2. Bundesliga | 17. | 34 | 7 | 10 | 17 | 48 | 67 | -19 | 0.91 | 31 |
2001/2002 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 70 | -33 | 0.65 | 22 |
2000/2001 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 17 | 9 | 8 | 70 | 52 | 18 | 1.76 | 60 |
1999/2000 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 45 | -8 | 1.15 | 39 |
1998/1999 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 1.32 | 45 |
1997/1998 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 14 | 14 | 6 | 43 | 31 | 12 | 1.65 | 56 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 69 | -37 | 0.79 | 27 |
1995/1996 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 1.12 | 38 |
1994/1995 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 15 | 14 | 5 | 58 | 33 | 25 | 1.29 | 44 |
1993/1994 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 39 | 8 | 1.18 | 45 |
1992/1993 | 2. Bundesliga | 17. | 46 | 12 | 19 | 15 | 47 | 52 | -5 | 0.93 | 43 |
1991/1992 | 2. Bundesliga | 4. | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 | 38 | 2 | 1.09 | 35 |
1990/1991 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 53 | -20 | 0.79 | 27 |
1989/1990 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 46 | -15 | 0.91 | 31 |
1988/1989 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 42 | -1 | 0.94 | 32 |
1987/1988 | 2. Bundesliga | 2. | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 38 | 27 | 1.29 | 49 |
1986/1987 | 2. Bundesliga | 3. | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 45 | 18 | 1.29 | 49 |
1984/1985 | 2. Bundesliga | 17. | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 59 | -11 | 0.87 | 33 |
1978/1979 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 49 | 7 | 1.13 | 43 |
1977/1978 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 6 | 6 | 22 | 44 | 86 | -42 | 0.53 | 18 |
1976/1977 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 19 | 16 | 3 | 69 | 36 | 33 | 1.42 | 54 |
1975/1976 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 13 | 8 | 17 | 70 | 82 | -12 | 0.89 | 34 |
1974/1975 | 2. Bundesliga | 3. | 38 | 22 | 6 | 10 | 77 | 48 | 29 | 1.32 | 50 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von FC St. Pauli in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen