Bundesliga-Archiv: Arminia Bielefeld
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht Arminia Bielefeld
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2022/2023 | 2. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 1 | 34 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 0.82 | 28 |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 1.03 | 35 |
2019/2020 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 30 | 35 | 2 | 68 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | 2 | 1.44 | 49 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 1.41 | 48 |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 15. | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 54 | -4 | 1.09 | 37 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 12. | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 | 1.24 | 42 |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 1.03 | 35 |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 18. | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | 65 | -37 | 0.5 | 17 |
2009/2010 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 41 | 7 | 1.44 | 49 |
2008/2009 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 | 0.82 | 28 |
2007/2008 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 1 | 34 |
2006/2007 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 1.24 | 42 |
2005/2006 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 47 | -15 | 1.09 | 37 |
2004/2005 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 1.18 | 40 |
2003/2004 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 37 | 13 | 1.65 | 56 |
2002/2003 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 1.06 | 36 |
2001/2002 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 38 | 30 | 1.91 | 65 |
2000/2001 | 2. Bundesliga | 13. | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 46 | 7 | 1.21 | 41 |
1999/2000 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 61 | -21 | 0.88 | 30 |
1998/1999 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 32 | 30 | 1.97 | 67 |
1997/1998 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 56 | -13 | 0.94 | 32 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 54 | -8 | 1.18 | 40 |
1995/1996 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 45 | 10 | 1.68 | 57 |
1987/1988 | 2. Bundesliga | 20. | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 67 | -38 | 0.58 | 22 |
1986/1987 | 2. Bundesliga | 9. | 38 | 12 | 14 | 12 | 58 | 55 | 3 | 1 | 38 |
1985/1986 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 47 | 13 | 1.18 | 45 |
1984/1985 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 8 | 13 | 13 | 46 | 61 | -15 | 0.85 | 29 |
1983/1984 | 1. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 0.97 | 33 |
1982/1983 | 1. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 71 | -25 | 0.91 | 31 |
1981/1982 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 50 | -4 | 0.88 | 30 |
1980/1981 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 65 | -19 | 0.76 | 26 |
1979/1980 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 30 | 6 | 2 | 120 | 31 | 89 | 1.74 | 66 |
1978/1979 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0.76 | 26 |
1977/1978 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 23 | 5 | 10 | 74 | 40 | 34 | 1.34 | 51 |
1976/1977 | 2. Bundesliga | 2. | 38 | 19 | 12 | 7 | 72 | 39 | 33 | 1.32 | 50 |
1975/1976 | 2. Bundesliga | 9. | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 46 | 3 | 1.11 | 42 |
1974/1975 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 | 47 | 21 | 1.32 | 50 |
1971/1972 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 6 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970/1971 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 53 | -19 | 0.85 | 29 |
Hinweis:
• Saison 2010/2011: Wegen der Inanspruchnahme finanzieller Mittel aus dem Sicherungsfonds des Ligaverbandes wurden Arminia Bielefeld 3 Punke abgezogen.
• Saison 2009/2010: Wegen Verstoß gegen die Lizenzordnung wurden Arminia Bielefeld zum Saisonende 4 Punkte abgezogen.
• Saison 1971/1972: Alle Spiele von Arminia Bielefeld wurden für den Gegner gewertet.
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von Arminia Bielefeld in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen