Bundesliga-Archiv: Fortuna Düsseldorf
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht Fortuna Düsseldorf
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2021/2022 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | 3 | 1.29 | 44 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 46 | 9 | 1.65 | 56 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 0.88 | 30 |
2018/2019 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | -16 | 1.29 | 44 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 13 | 1.85 | 63 |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 39 | -2 | 1.24 | 42 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | -15 | 1.03 | 35 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 52 | -4 | 1.29 | 44 |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 44 | 1 | 1.47 | 50 |
2012/2013 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 0.88 | 30 |
2011/2012 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 1.82 | 62 |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 39 | 10 | 1.56 | 53 |
2009/2010 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 31 | 17 | 1.74 | 59 |
2008/2009 | 3. Bundesliga | 2. | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | 1.82 | 69 |
1998/1999 | 2. Bundesliga | 18. | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | -24 | 0.82 | 28 |
1997/1998 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 54 | -2 | 1.35 | 46 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 57 | -31 | 0.97 | 33 |
1995/1996 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 47 | -7 | 1.18 | 40 |
1994/1995 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 35 | 16 | 1.26 | 43 |
1992/1993 | 2. Bundesliga | 21. | 46 | 11 | 12 | 23 | 45 | 65 | -20 | 0.74 | 34 |
1991/1992 | 1. Bundesliga | 20. | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | -28 | 0.63 | 24 |
1990/1991 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 49 | -9 | 0.94 | 32 |
1989/1990 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | 0.94 | 32 |
1988/1989 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 19 | 11 | 8 | 85 | 52 | 33 | 1.29 | 49 |
1987/1988 | 2. Bundesliga | 5. | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 38 | 25 | 1.21 | 46 |
1986/1987 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 91 | -49 | 0.59 | 20 |
1985/1986 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 78 | -24 | 0.85 | 29 |
1984/1985 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 66 | -13 | 0.85 | 29 |
1983/1984 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 11 | 7 | 16 | 63 | 75 | -12 | 0.85 | 29 |
1982/1983 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 75 | -12 | 0.88 | 30 |
1981/1982 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 6 | 13 | 15 | 48 | 73 | -25 | 0.74 | 25 |
1980/1981 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 10 | 8 | 16 | 57 | 64 | -7 | 0.82 | 28 |
1979/1980 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 13 | 6 | 15 | 62 | 72 | -10 | 0.94 | 32 |
1978/1979 | 1. Bundesliga | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 70 | 59 | 11 | 1.09 | 37 |
1977/1978 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 36 | 13 | 1.15 | 39 |
1976/1977 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 54 | -2 | 0.91 | 31 |
1975/1976 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 57 | -10 | 0.88 | 30 |
1974/1975 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 55 | 11 | 1.21 | 41 |
1973/1974 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 47 | 14 | 1.21 | 41 |
1972/1973 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 15 | 12 | 7 | 62 | 45 | 17 | 1.24 | 42 |
1971/1972 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 53 | -13 | 0.88 | 30 |
1966/1967 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 66 | -22 | 0.74 | 25 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von Fortuna Düsseldorf in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen