Bundesliga-Archiv: VfL Bochum
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht VfL Bochum
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2023/2024 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 0.97 | 33 |
2022/2023 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 1.03 | 35 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 1.24 | 42 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 1.97 | 67 |
2019/2020 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 51 | 2 | 1.35 | 46 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 1.29 | 44 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 1.41 | 48 |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | 1.29 | 44 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | 16 | 1.5 | 51 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 9 | 15 | 10 | 53 | 55 | -2 | 1.24 | 42 |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 15. | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 1.18 | 40 |
2012/2013 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | 1.12 | 38 |
2011/2012 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 1.09 | 37 |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 | 35 | 14 | 1.91 | 65 |
2009/2010 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 | 0.82 | 28 |
2008/2009 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 0.94 | 32 |
2007/2008 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 1.21 | 41 |
2006/2007 | 1. Bundesliga | 8. | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 1.32 | 45 |
2005/2006 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 26 | 29 | 1.94 | 66 |
2004/2005 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 68 | -21 | 1.03 | 35 |
2003/2004 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | 18 | 1.65 | 56 |
2002/2003 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 56 | -1 | 1.32 | 45 |
2001/2002 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 49 | 20 | 1.91 | 65 |
2000/2001 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 67 | -37 | 0.79 | 27 |
1999/2000 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 18 | 7 | 9 | 67 | 48 | 19 | 1.79 | 61 |
1998/1999 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 65 | -25 | 0.85 | 29 |
1997/1998 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 1.21 | 41 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 51 | 3 | 1.56 | 53 |
1995/1996 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 30 | 38 | 2.03 | 69 |
1994/1995 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 4 | 21 | 43 | 67 | -24 | 0.65 | 22 |
1993/1994 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 34 | 22 | 1.26 | 48 |
1992/1993 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 52 | -7 | 0.76 | 26 |
1991/1992 | 1. Bundesliga | 15. | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 | -17 | 0.87 | 33 |
1990/1991 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | 0.85 | 29 |
1989/1990 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 53 | -9 | 0.85 | 29 |
1988/1989 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 57 | -20 | 0.76 | 26 |
1987/1988 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 51 | -4 | 0.88 | 30 |
1986/1987 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 9 | 14 | 11 | 52 | 44 | 8 | 0.94 | 32 |
1985/1986 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 14 | 4 | 16 | 55 | 57 | -2 | 0.94 | 32 |
1984/1985 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 54 | -2 | 1 | 34 |
1983/1984 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 70 | -12 | 0.82 | 28 |
1982/1983 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 8 | 12 | 14 | 43 | 49 | -6 | 0.82 | 28 |
1981/1982 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 51 | 1 | 0.94 | 32 |
1980/1981 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 9 | 15 | 10 | 53 | 45 | 8 | 0.97 | 33 |
1979/1980 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 44 | -3 | 0.94 | 32 |
1978/1979 | 1. Bundesliga | 8. | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 46 | 1 | 0.97 | 33 |
1977/1978 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 51 | -2 | 0.91 | 31 |
1976/1977 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 62 | -15 | 0.85 | 29 |
1975/1976 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 62 | -13 | 0.88 | 30 |
1974/1975 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 14 | 5 | 15 | 53 | 53 | 0 | 0.97 | 33 |
1973/1974 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 0.88 | 30 |
1972/1973 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 68 | -18 | 0.91 | 31 |
1971/1972 | 1. Bundesliga | 9. | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 69 | -10 | 1 | 34 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von VfL Bochum in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen