| P. | Mannschaft | Balkendiagramm | Punkte (Tordifferenz) |
|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | |
| 3. | FC Energie Cottbus | |
| 4. | 1. FC Heidenheim 1846 | |
| 5. | Karlsruher SC | |
| 6. | Hertha BSC | |
| 7. | SV Darmstadt 98 | |
| 7. | Holstein Kiel | |
| 9. | FC St. Pauli | |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | |
| 11. | VfL Wolfsburg | |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | |
| 13. | VfL Osnabrück | |
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | |
| 15. | VfL Bochum 1848 | |
| 16. | Hannover 96 | |
| 17. | SG Dynamo Dresden | |
| 18. | 1. FC Magdeburg | |
| Max. mögliche Punktzahl |