BuLi-Box: Fussball-Bundesliga : Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Spezielle Statistik
Spezielles

Verteilung von Heimsiegen, Auswärtssiegen und Unentschieden


2.Bundesliga

SaisonSpieleHeimsiegeAuswärtssiegeUnentschieden
1974/1975760434 (57,1 %)146 (19,2 %)180 (23,7 %)
1975/1976760417 (54,9 %)182 (23,9 %)161 (21,2 %)
1976/1977760406 (53,4 %)173 (22,8 %)181 (23,8 %)
1977/1978760421 (55,4 %)153 (20,1 %)186 (24,5 %)
1978/1979760421 (55,4 %)156 (20,5 %)183 (24,1 %)
1979/1980800431 (53,9 %)205 (25,6 %)164 (20,5 %)
1980/1981842468 (55,6 %)181 (21,5 %)193 (22,9 %)
1981/1982380209 (55,0 %)70 (18,4 %)101 (26,6 %)
1982/1983380216 (56,8 %)71 (18,7 %)93 (24,5 %)
1983/1984380204 (53,7 %)71 (18,7 %)105 (27,6 %)
1984/1985380206 (54,2 %)79 (20,8 %)95 (25,0 %)
1985/1986380202 (53,2 %)80 (21,1 %)98 (25,8 %)
1986/1987380197 (51,8 %)77 (20,3 %)106 (27,9 %)
1987/1988380210 (55,3 %)72 (18,9 %)98 (25,8 %)
1988/1989380205 (53,9 %)77 (20,3 %)98 (25,8 %)
1989/1990380188 (49,5 %)77 (20,3 %)115 (30,3 %)
1990/1991380185 (48,7 %)72 (18,9 %)123 (32,4 %)
1991/1992384175 (45,6 %)79 (20,6 %)130 (33,9 %)
1992/1993552277 (50,2 %)114 (20,7 %)161 (29,2 %)
1993/1994380185 (48,7 %)80 (21,1 %)115 (30,3 %)
1994/1995306137 (44,8 %)67 (21,9 %)102 (33,3 %)
1995/1996306158 (51,6 %)68 (22,2 %)80 (26,1 %)
1996/1997306150 (49,0 %)63 (20,6 %)93 (30,4 %)
1997/1998306129 (42,2 %)78 (25,5 %)99 (32,4 %)
1998/1999306148 (48,4 %)73 (23,9 %)85 (27,8 %)
1999/2000306147 (48,0 %)64 (20,9 %)95 (31,0 %)
2000/2001306154 (50,3 %)75 (24,5 %)77 (25,2 %)
2001/2002306149 (48,7 %)85 (27,8 %)72 (23,5 %)
2002/2003306137 (44,8 %)87 (28,4 %)82 (26,8 %)
2003/2004306142 (46,4 %)77 (25,2 %)87 (28,4 %)
2004/2005306157 (51,3 %)78 (25,5 %)71 (23,2 %)
2005/2006306148 (48,4 %)91 (29,7 %)67 (21,9 %)
2006/2007306135 (44,1 %)85 (27,8 %)86 (28,1 %)
2007/2008306141 (46,1 %)70 (22,9 %)95 (31,0 %)
2008/2009306147 (48,0 %)72 (23,5 %)87 (28,4 %)
2009/2010306145 (47,4 %)89 (29,1 %)72 (23,5 %)
2010/2011306150 (49,0 %)87 (28,4 %)69 (22,5 %)
2011/2012306140 (45,8 %)75 (24,5 %)91 (29,7 %)
2012/2013306129 (42,2 %)87 (28,4 %)90 (29,4 %)
2013/2014306126 (41,2 %)92 (30,1 %)88 (28,8 %)
2014/2015306127 (41,5 %)82 (26,8 %)97 (31,7 %)
2015/2016306127 (41,5 %)93 (30,4 %)86 (28,1 %)
2016/2017306137 (44,8 %)81 (26,5 %)88 (28,8 %)
2017/2018306127 (41,5 %)90 (29,4 %)89 (29,1 %)
2018/2019306128 (41,8 %)90 (29,4 %)88 (28,8 %)
2019/2020306128 (41,8 %)80 (26,1 %)98 (32,0 %)
2020/2021306138 (45,1 %)96 (31,4 %)72 (23,5 %)
2021/2022306119 (38,9 %)101 (33,0 %)86 (28,1 %)
Minimum 38,9 %18,4 %20,5 %
Maximum 57,1 %33 %33,9 %
Insgesamt19.1269.557 (50,0 %)4.491 (23,5 %)5.078 (26,6 %)

Die Zweite Liga wurde bis zur Saison 1980/81 als zweigleisige Liga ausgetragen. Berücksichtigt sind die Nord- und Südstaffel, sowie die Aufstiegs- und Abstiegsrunden.
Stand: Alle Bundesliga-Spiele bis einschließlich Saison 2021/2022
i mpressum - bulibox 2007-2018 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank