Bundesliga - Vereinsrekord - Eintracht Frankfurt:
Die längste Serie "nicht unentschieden gespielt" über alle Spiele (saisonübergreifend)
Eintracht Frankfurt: Die längste Serie "nicht unentschieden gespielt" über alle Spiele (saisonübergreifend) |
---|
Liga | Saison | Sp.Tag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
34 Spiele in Folge ohne Unentschieden (auch saisonübergreifend berücksichtigt) |
1. Bundesliga | 1978/1979 | 31 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 3:2 |
1. Bundesliga | 1978/1979 | 32 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
1. Bundesliga | 1978/1979 | 33 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 3:1 |
1. Bundesliga | 1978/1979 | 34 | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 1 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 0:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 2 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 3 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 4 | Eintracht Braunschweig | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 5 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 3:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 6 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 7 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 8 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 4:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 9 | Eintracht Frankfurt | Bayern München | 3:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 10 | Hertha BSC Berlin | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 11 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 6:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 12 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 13 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 14 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 3:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 15 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 4:3 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 16 | Eintracht Frankfurt | Bayer Uerdingen | 2:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 17 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 18 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 19 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 20 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 4:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 21 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Braunschweig | 7:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 22 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 23 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 3:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 24 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 5:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 25 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 5:2 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 26 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 27 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 0:4 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 28 | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 29 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3:5 |
1. Bundesliga | 1979/1980 | 30 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 0:1 |
Berücksichtigt sind alle Spiele von
Eintracht Frankfurt der 1. und 2. Liga seit Beginn der Bundesliga bis einschließlich der Saison 2023/2024.
Weitere Vereinsrekorde von Eintracht Frankfurt:
Übersicht
Stand: Ende Saison 2023/2024