Bundesliga - Vereinsrekord - Rot-Weiss Essen:
Die meisten Siege in einer Saison
Rot-Weiss Essen: Die meisten Siege in einer Saison |
---|
Liga | Saison | Sp.Tag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
24 Siege in einer Saison |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 3 | Rot-Weiss Essen | SG Wattenscheid 09 | 5:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 5 | Rot-Weiss Essen | SC Herford | 2:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 7 | Rot-Weiss Essen | OSC Bremerhaven | 3:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 8 | TeBe Berlin | Rot-Weiss Essen | 2:4 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 9 | Rot-Weiss Essen | OSV Hannover | 4:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 10 | Rot-Weiß Oberhausen | Rot-Weiss Essen | 1:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 11 | Rot-Weiss Essen | Wuppertaler SV | 5:1 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 13 | Rot-Weiss Essen | Holstein Kiel | 6:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 15 | Rot-Weiss Essen | Arminia Hannover | 4:1 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 16 | Rot-Weiß Lüdenscheid | Rot-Weiss Essen | 0:1 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 17 | SG Union Solingen | Rot-Weiss Essen | 1:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 19 | DSC Wanne-Eickel | Rot-Weiss Essen | 3:6 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 23 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 4:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 25 | Rot-Weiss Essen | VfL Osnabrück | 5:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 26 | OSC Bremerhaven | Rot-Weiss Essen | 0:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 28 | OSV Hannover | Rot-Weiss Essen | 0:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 29 | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 30 | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Essen | 1:3 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 31 | Rot-Weiss Essen | Preußen Münster | 3:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 33 | Rot-Weiss Essen | Hannover 96 | 3:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 34 | Arminia Hannover | Rot-Weiss Essen | 1:2 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 35 | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 36 | Rot-Weiss Essen | SG Union Solingen | 2:0 |
2. Bundesliga NORD | 1979/1980 | 38 | Rot-Weiss Essen | DSC Wanne-Eickel | 3:1 |
Berücksichtigt sind alle Spiele von
Rot-Weiss Essen der 1. und 2. Liga seit Beginn der Bundesliga bis einschließlich der Saison 2021/2022.
Weitere Vereinsrekorde von Rot-Weiss Essen:
Übersicht
Aktualisiert am: 28.05.2022