Der 3. Spieltag: 1. Bundesliga - Saison 2022/2023 - 3. Spieltag
19.08.22 - 20:30 (Fr) | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 15:30 (Sa) | VfB Stuttgart | Sport-Club Freiburg | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 15:30 (Sa) | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 15:30 (Sa) | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 15:30 (Sa) | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 18:30 (Sa) | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | Buli-Bilanz |
21.08.22 - 15:30 (So) | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | Buli-Bilanz |
21.08.22 - 17:30 (So) | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | Buli-Bilanz |
Der 5. Spieltag: 2. Bundesliga - Saison 2022/2023 - 5. Spieltag
19.08.22 - 18:30 (Fr) | Hamburger SV | SV Darmstadt 98 | Buli-Bilanz |
19.08.22 - 18:30 (Fr) | 1. FC Magdeburg | Hannover 96 | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 13:00 (Sa) | SSV Jahn Regensburg | Karlsruher SC | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 13:00 (Sa) | SC Paderborn 07 | Holstein Kiel | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 13:00 (Sa) | SV Sandhausen | 1. FC Nürnberg | Buli-Bilanz |
20.08.22 - 20:30 (Sa) | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | Buli-Bilanz |
21.08.22 - 13:30 (So) | F.C. Hansa Rostock | FC St. Pauli | Buli-Bilanz |
21.08.22 - 13:30 (So) | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | Buli-Bilanz |
21.08.22 - 13:30 (So) | 1. FC Heidenheim 1846 | DSC Arminia Bielefeld | Buli-Bilanz |
01.07.2022 - Die ersten sieben Spieltage der Ersten Bundesliga, sowie alle Spieltermine bis zum neunten Spieltag der Zweiten Bundesliga sind festgesetzt.
22.06.2022 - Die ersten zwei Spieltage der Zweiten Bundesliga sind zeitgenau terminiert.
17.06.2022 - Die DFL hat die Spielpläne für die kommende Saison der Ersten und Zweiten Bundesliga veröffentlicht.
Die Vereinsspielpläne sowie die kompletten Buli-Spielpläne der Ersten und Zweiten Liga liegen im Downloadbereich zum Ausdrucken bereit.
Dort findet Ihr auch die Excel-Spielpläne mit den Sieg-Unentschieden-Niederlagen(SUN)-Bilanzen der jeweiligen Spielpartie.
1. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2022/2023 der Erstliga-Mannschaften: |
---|---|
2. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2022/2023 der Zweitliga-Mannschaften: |