Ergebnisse vom 5. Spieltag12.09.25 - 18:30 (Fr) | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Magdeburg | 2:0 |
12.09.25 - 18:30 (Fr) | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | 1:0 |
13.09.25 - 13:00 (Sa) | FC Schalke 04 | Holstein Kiel | 0:1 |
13.09.25 - 13:00 (Sa) | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
13.09.25 - 13:00 (Sa) | SV Darmstadt 98 | Eintracht Braunschweig | 2:1 |
13.09.25 - 20:30 (Sa) | Hannover 96 | Hertha BSC | 0:3 |
14.09.25 - 13:30 (So) | Preußen Münster | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
14.09.25 - 13:30 (So) | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
14.09.25 - 13:30 (So) | SV Elversberg | SG Dynamo Dresden | 2:2 |
vorheriger 4. Spieltag |
nächster 6. Spieltag