Ergebnisse vom 30. Spieltag| 17.04.26 - 18:30 (Fr) | Holstein Kiel | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
| 17.04.26 - 18:30 (Fr) | SV Elversberg | Karlsruher SC | 3:0 |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | SG Dynamo Dresden | VfL Bochum | 2:0 |
| 18.04.26 - 13:00 (Sa) | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
| 18.04.26 - 20:30 (Sa) | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 1:1 |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | FC Schalke 04 | Preußen Münster | 4:1 |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | 1:1 |
| 19.04.26 - 13:30 (So) | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 3:2 |
vorheriger 29. Spieltag |
nächster 31. Spieltag