Das Restprogramm der Bundesliga-Vereine
Spiele ab dem 28. Spieltag
1. FC Köln
28. | 11.04.21 - 18:00 (So) | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
29. | 17.04.21 - 18:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | Bilanz |
30. | 20.04.21 - 18:30 (Di) | 1. FC Köln | RB Leipzig | Bilanz |
31. | 23.04.21 - 20:30 (Fr) | FC Augsburg | 1. FC Köln | Bilanz |
32. | 09.05.21 - 13:30 (So) | 1. FC Köln | Sport-Club Freiburg | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | Hertha BSC | 1. FC Köln | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | Bilanz |
1. FSV Mainz 05
28. | 11.04.21 - 18:00 (So) | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
29. | 18.04.21 - 18:00 (So) | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | Bilanz |
30. | 21.04.21 - 20:30 (Mi) | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
31. | 24.04.21 - 15:30 (Sa) | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | Bilanz |
32. | 09.05.21 - 15:30 (So) | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
DSC Arminia Bielefeld
28. | 09.04.21 - 20:30 (Fr) | DSC Arminia Bielefeld | Sport-Club Freiburg | Bilanz |
29. | 17.04.21 - 15:30 (Sa) | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | Bilanz |
30. | 20.04.21 - 20:30 (Di) | DSC Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | Bilanz |
31. | 25.04.21 - 18:00 (So) | Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld | Bilanz |
32. | 07.05.21 - 20:30 (Fr) | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | DSC Arminia Bielefeld | TSG Hoffenheim | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | Bilanz |
FC Schalke 04
28. | 11.04.21 - 15:30 (So) | FC Schalke 04 | FC Augsburg | Bilanz |
29. | 17.04.21 - 15:30 (Sa) | Sport-Club Freiburg | FC Schalke 04 | Bilanz |
30. | 20.04.21 - 20:30 (Di) | DSC Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | Bilanz |
31. | 24.04.21 - 15:30 (Sa) | FC Schalke 04 | Hertha BSC | Bilanz |
32. | 08.05.21 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | Bilanz |
Hertha BSC
28. | 10.04.21 - 15:30 (Sa) | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | Bilanz |
29. | 18.04.21 - 18:00 (So) | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | Bilanz |
30. | 21.04.21 - 18:30 (Mi) | Hertha BSC | Sport-Club Freiburg | Bilanz |
31. | 24.04.21 - 15:30 (Sa) | FC Schalke 04 | Hertha BSC | Bilanz |
32. | 07.05.21 - 20:30 (Fr) | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | Hertha BSC | 1. FC Köln | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | Bilanz |
SV Werder Bremen
28. | 10.04.21 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | RB Leipzig | Bilanz |
29. | 18.04.21 - 15:30 (So) | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | Bilanz |
30. | 21.04.21 - 20:30 (Mi) | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | Bilanz |
31. | 24.04.21 - 15:30 (Sa) | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | Bilanz |
32. | 08.05.21 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | FC Augsburg | SV Werder Bremen | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | Bilanz |
TSG Hoffenheim
28. | 12.04.21 - 20:30 (Mo) | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | Bilanz |
29. | 16.04.21 - 20:30 (Fr) | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | Bilanz |
30. | 21.04.21 - 20:30 (Mi) | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | Bilanz |
31. | 24.04.21 - 15:30 (Sa) | Sport-Club Freiburg | TSG Hoffenheim | Bilanz |
32. | 08.05.21 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | Bilanz |
33. | 15.05.21 - 15:30 (Sa) | DSC Arminia Bielefeld | TSG Hoffenheim | Bilanz |
34. | 22.05.21 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | Bilanz |
Als PDF-Datei exportieren (drucken)Restprogramm neu zusammenstellen: weitere Vereine, anderen Zeitraum wählen.